ПРОТОКОЛ НОМЕР 2018/04/21-01ПЗФ
Согласно Правилам проведения Конкурсов МФ ВСМ,21 апреля 2018 г. были подведены итоги Первого Конкурса поэзии на Fabulae.ru.
В Конкурсе приняло участие 41стихотворение.
Произведения получили следующие оценки (рядом с местом в скобках указан номер произведений в пакете):
1 Место ( 41 ) Клео "Накрахмалено хрустко и звонко" 8 + 7 + 8 + 10 + 10 + 8 + 7 + 10 + 7 + 7 + 7 + 10 + 9 + 10 + 6 + 7 = 131
2 Место ( 29 ) Алёна Новокрещенова "Дети уходят" 10 + 8 + 10 + 8 + 10 + 10 + 8 + 10 + 5 + 7 + 8 + 8 + 7 + 6 + 6 + 9 = 130
3 Место ( 14 ) Сахара "В деревне" 6 + 7 + 2 + 9 + 10 + 7 + 7 + 9 + 10 + 9 + 7 + 6 + 8 + 9 + 10 + 7 = 123
4 Место ( 31 ) Виктория "Всё течёт" 8 + 3 + 4 + 7 + 10 + 6 + 7 + 9 + 7 + 7 + 8 + 9 + 10 + 7 + 10 + 10 = 122
5 Место ( 19 ) Сергей Крюков "Сука" 4 + 8 + 10 + 8 + 9 + 4 + 7 + 10 + 6 + 6 + 7 + 6 + 8 + 10 + 10 + 8 = 121
6 Место ( 13 ) Слово автора "На острие эпохи" 3 + 8 + 5 + 6 + 10 + 10 + 9 + 8 + 7 + 9 + 8 + 7 + 5 + 7 + 10 + 6 = 118
7 Место ( 38 ) Роман Смирнов "Н" 8 + 4 + 9 + 8 + 8 + 5 + 7 + 5 + 7 + 8 + 8 + 5 + 8 + 8 + 10 + 10 = 118
8 Место ( 1 ) Татьяна Прокофьева "Баллада о пугале" 4 + 4 + 7 + 4 + 10 + 9 + 8 + 8 + 6 + 4 + 8 + 10 + 10 + 10 + 8 + 4 = 114
9 Место ( 5 ) Светлана "Из блокадного Ленинграда" 6 + 4 + 6 + 9 + 9 + 10 + 4 + 10 + 10 + 3 + 5 + 5 + 10 + 8 + 7 + 6 = 112
10 Место ( 11 ) Анжелика Тринц "Ап-чхи! Смахните эту пыль" 8 + 6 + 4 + 9 + 8 + 8 + 6 + 10 + 3 + 6 + 8 + 9 + 8 + 8 + 8 + 2 = 111
11 Место ( 17 )Эль Эф "Дела" 3 + 9 + 7 + 8 + 5 + 10 + 7 + 10 + 7 + 5 + 7 + 5 + 7 + 8 + 8 + 3 = 109
12 Место ( 10 ) Larash "Перезагрузка" 4 + 7 + 3 + 9 + 9 + 9 + 7 + 7 + 3 + 7 + 4 + 9 + 5 + 7 + 8 + 8 = 106
13 Место ( 39 ) Марьяна Санжаровская "Имя моё" 9 + 4 + 3 + 6 + 9 + 9 + 7 + 9 + 7 + 7 + 7 + 5 + 9 + 8 + 2 + 3 = 104
14 Место ( 24 ) Дед Мазай "Прощание" 8 + 5 + 2 + 5 + 9 + 3 + 5 + 10 + 3 + 5 + 9 + 4 + 8 + 9 + 10 + 6 = 101
15 Место ( 12 ) Люция Звездная "Поэзия серебряного века" 2 + 5 + 5 + 7 + 10 + 7 + 6 + 8 + 7 + 6 + 7 + 6 + 5 + 10 + 6 + 1 = 98
16 Место ( 33 ) Светлана Платицина "Растёт трава" 3 + 3 + 5 + 4 + 9 + 5 + 7 + 10 + 5 + 10 + 7 + 6 + 8 + 5 + 7 + 3 = 97
17 Место ( 7 ) Алексей Осидак "Листаю память" 3 + 4 + 2 + 7 + 7 + 9 + 7 + 6 + 7 + 4 + 6 + 5 + 6 + 9 + 7 + 7 = 96
18 Место ( 23 ) Петр Паль "Весь мир - театр, а люди в нём актёры" 3 + 7 + 2 + 5 + 8 + 5 + 5 + 9 + 7 + 4 + 8 + 4 + 7 + 8 + 5 + 4 = 91
19 Место ( 25 ) Татьяна Легкодимова "Забытые мечто о…" 6 + 3 + 3 + 8 + 9 + 7 + 7 + 6 + 6 + 4 + 7 + 4 + 6 + 6 + 6 + 3 = 91
20 Место ( 9 ) Юлия Кириленко "Ты сам" 7 + 4 + 4 + 7 + 5 + 9 + 6 + 4 + 3 + 4 + 5 + 5 + 7 + 8 + 10 + 2 = 90
21 Место ( 15 ) НурияШагапова "Осень в гости к нам пришла" 3 + 4 + 4 + 9 + 5 + 7 + 4 + 8 + 6 + 6 + 6 + 3 + 6 + 8 + 4 + 5 = 88
22 Место ( 4 ) Алиса "Она уже уходит" 8 + 6 + 3 + 4 + 2 + 9 + 7 + 7 + 2 + 5 + 6 + 4 + 6 + 7 + 5 + 5 = 86
23 Место ( 20 ) Олег Таланов "Совсем не радует погода" 3 + 4 + 3 + 6 + 9 + 3 + 6 + 6 + 5 + 6 + 6 + 7 + 4 + 7 + 7 + 2 = 84
24 Место ( 28 ) Ваниль "Бывший" 8 + 3 + 4 + 7 + 4 + 2 + 7 + 5 + 7 + 3 + 5 + 6 + 4 + 8 + 5 + 6 = 84
25 Место ( 3 ) Елена Морская "Эротический сон" 3 + 7 + 2 + 7 + 10 + 5 + 5 + 6 + 2 + 4 + 7 + 3 + 6 + 8 + 2 + 5 = 82
26 Место ( 32 ) Владимир Брусенцев "Вагончик тронется" 5 + 3 + 2 + 5 + 6 + 4 + 6 + 4 + 4 + 4 + 5 + 6 + 9 + 6 + 8 + 5 = 82
27 Место ( 18 ) Игорь Саенко "В горах" 3 + 7 + 4 + 7 + 4 + 6 + 6 + 7 + 4 + 3 + 5 + 4 + 6 + 5 + 9 + 2 = 82
28 Место ( 6 ) Свой "Поле васильковое" 3 + 3 + 5 + 8 + 5 + 4 + 6 + 9 + 4 + 4 + 6 + 4 + 5 + 4 + 8 + 4 = 82
29 Место ( 27 ) Фрида Шутман "Возвращение на Марс" 3 + 3 + 5 + 6 + 4 + 2 + 7 + 4 + 7 + 3 + 7 + 5 + 5 + 8 + 9 + 3 = 81
30 Место ( 35 ) Бекешанин "Тундра" 4 + 3 + 3 + 4 + 5 + 2 + 7 + 6 + 8 + 8 + 7 + 4 + 4 + 6 + 3 + 5 = 79
31 Место ( 40 ) Павел Мартынов "Порядок слов" 3 + 2 + 4 + 3 + 6 + 5 + 6 + 6 + 4 + 4 + 6 + 5 + 8 + 7 + 8 + 2 = 79
32 Место ( 16 ) Людмила Белолипская "Мой Ленинград. Война. Блокада" 3 + 5 + 3 + 5 + 3 + 6 + 4 + 6 + 6 + 5 + 6 + 7 + 6 + 7 + 3 + 3 = 78
33 Место ( 26 ) Александр Осин "Сложу из слов" 3 + 3 + 4 + 8 + 4 + 10 + 6 + 5 + 2 + 3 + 7 + 4 + 3 + 5 + 4 + 3 = 74
34 Место ( 30 ) Людмила Клишина "Чудесные грёзы" 3 + 4 + 2 + 6 + 9 + 5 + 5 + 5 + 4 + 3 + 6 + 4 + 5 + 6 + 4 + 2 = 73
35 Место ( 22 ) Яся "Зимой сорок первого года" 3 + 8 + 2 + 5 + 2 + 7 + 2 + 6 + 5 + 3 + 3 + 3 + 6 + 7 + 3 + 2 = 67
36 Место ( 34 ) Фотиния Борисова "Луну возненавидишь ты" 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 5 + 3 + 5 + 5 + 4 + 4 + 4 + 3 = 57
37 Место ( 21 ) Валентин Корнилов "Братьям и сёстрам" 2 + 3 + 2 + 4 + 3 + 2 + 4 + 5 + 3 + 3 + 5 + 3 + 3 + 5 + 5 + 3 = 55
38 Место ( 8 ) Абсолют мысли "Но ведь не спит наша любовь" 2 + 3 + 2 + 3 + 5 + 5 + 3 + 3 + 3 + 3 + 4 + 3 + 4 + 5 + 4 + 2 = 54
39 Место ( 36 ) Михаил Зильберман "Всё хорошо" 4 + 2 + 2 + 2 + 3 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 4 + 3 + 6 + 6 + 4 + 3 = 52
40 Место ( 37 ) Светлана Громова "Любовь и Бог" 2 + 2 + 2 + 4 + 2 + 2 + 2 + 5 + 4 + 3 + 4 + 4 + 2 + 4 + 2 + 3 = 47
41 Место ( 2 ) Виктор Яго "Дорога" 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 3 + 4 + 3 + 4 + 6 + 3 + 1 = 42,
где: 10 - один голос, равный десяти очкам, 9 – один голос, равный девяти очкам, 8, один голос, равный восьми очкам, 7 – один голос, равный семи очкам , 6 – один голос, равный шести очкам, 5 – один голос, равный пяти очкам, 4 – один голос, равный четырем очкам, 3 – один голос, равный трем очкам, 2 – один голос, равный двум очкам, 1 – один голос, равный одному очку.
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ ПЕРВОГО КОНКУРСА ПОЭЗИИ ПРИЗНАНА КЛЕО С ПРОИЗВЕДЕНИЕМ «НАКРАХМАЛЕНО ХРУСТКО И ЗВОНКО» (41) https://fabulae.ru/poems_b.php?id=282359, СОБРАВШИМ 131ОЧКО.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 120 фабулонами/ 2500 баллов Стихи.ру по выбору автора.
ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ АЛЁНЕ НОВОКРЕЩЕНОВОЙ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ДЕТИ УХОДЯТ» (29) https://fabulae.ru/poems_b.php?id=289728, СОБРАВШЕЕ 130 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 100 фабулонами/ 1800 баллов Стихи.ру по выбору автора.
ТРЕТЬЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ АВТОРУ САХАРА ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «В ДЕРЕВНЕ» (14) https://fabulae.ru/poems_b.php?id=293444, СОБРАВШЕЕ 123 ОЧКА.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 70 фабулонами/ 1000 баллов Стихи.ру по выбору автора.
ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ВИКТОРИИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ВСЁ ТЕЧЁТ» (31) https://fabulae.ru/poems_b.php?id=295612, СОБРАВШЕЕ 122 ОЧКА.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 50 фабулонами/ 600 баллов Стихи.ру по выбору автора, а так же личной Грамотой Учредителя.
ПЯТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ СЕРГЕЮ КРЮКОВУ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «СУКА» (19) https://fabulae.ru/poems_b.php?id=268987, СОБРАВШЕЕ 121 ОЧКО.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 30 фабулонами/ 600 баллов Стихи.ру по выбору автора, а так же личной Грамотой Учредителя.
Впервые ставшим Лауреатами присваивается звание «МАГИСТР ФОНДА».
Авторы, занявшие первые три места могут получить Свидетельство о получении звания Лауреата этого Конкурса, заверенное подписью Учредителя и печатью Фонда.
Для получения Свидетельства необходимо перечислить 5 фабулонов на страничку Фонда https://fabulae.ru/autors_b.php?id=10233 и уведомить о перечислении, написав письмо Григорию на адрес farsaf@mail.ru.
Лауреаты ВСМ имеют право льготной подписки на Журнал «Жизнь Международного Фонда ВСМ» за полцены –30 фабулонов в год.Фабулоны за подписку следует перечислить также на страничку Фонда https://fabulae.ru/autors_b.php?id=10233 и сообщить о перечислении Илане на адрес ilanaarad@gmail.com .
Магистры Фонда ВСМ, имеющие страничку на Стихи.ру,получают право участвовать в Конкурсах «Магистр». В настоящее время проводится приём заявок на Конкурс «Магистр18» http://www.stihi.ru/2018/04/06/2119.
Лауреаты ВСМ, имеющие страничку на Стихи.ру,получают право вступить в Клуб «Слава Фонда». Для этого необходимо написать рецензию на страничке http://www.stihi.ru/avtor/velstran2 с просьбой о вступлении в Клуб или написать Директору Клуба Сергею Жуку 3 на адрес zhuk300@gmail.com.
Получить представление о деятельности Клуба можно, просмотрев страничку http://www.stihi.ru/avtor/velstran2.
Председатель Жюри
Григорий Тер-Азарян
Состав Жюри:
Александр Шелухин
Аллэд
Буддах
Вера Удинцова
Давыдов Александр Станиславоваич
Елена Иванова-Сульдина
Зура Умарова
Илана Арад
Маришель Котюхер
Надежда Виктори
Наталья Отрадная
Наталья Ямпольская
Нелли Ландо
Татьяна Воровская-Русанова
Юрий Семецкий
Согласовано с Директором Фонда
ИланойАрад
Утверждаю:
Учредитель и Президент МФ ВСМ
Григорий Тер-Азарян
| Помогли сайту Реклама Праздники |