ПРОТОКОЛ НОМЕР 2023/03/20-01С1301П
Согласно Правилам проведения Конкурсов ФОНДА ВСМ, 20 марта 2023 года были подведены итоги 2-го тура Конкурса «Сказка за сказкой 13» и общий Протокол Конкурса.
Во 2-м туре приняли участие 92 произведения 46 участников. Произведения авторов получили следующие оценки (рядом с местом в скобках указан номер произведений в пакете):
1 Место ( 40 ) Королёва Евгения 10 + 8 + 9 + 9 + 9 + 10 + 9 + 9 + 7 + 10 = 90 Правильная принцесса
2 Место ( 44 ) Андрей Эйсмонт 7 + 6 + 9 + 7 + 10 + 9 + 8 + 9 + 10 + 9 = 84 Волшебный камень
2 Место ( 88 ) Сусанна Давидян 10 + 8 + 10 + 6 + 10 + 8 + 9 + 8 + 8 + 7 = 84 Серый и Сиа
2 Место ( 92 ) Галина Харламова 7 + 7 + 10 + 9 + 10 + 8 + 7 + 6 + 10 + 10 = 84 Невидим-трава
3 Место ( 83 ) Наталия Намытая 7 + 8 + 9 + 6 + 9 + 9 + 10 + 8 + 7 + 10 = 83 Братья жёлуди
4 Место ( 34 ) Татьяна Бегоулова 10 + 5 + 8 + 7 + 10 + 9 + 10 + 5 + 9 + 8 = 81 Баба Яга и Новый год
4 Место ( 65 ) Наталья Аношко 7 + 9 + 10 + 8 + 10 + 7 + 9 + 4 + 8 + 9 = 81 Вязаный
4 Место ( 84 ) Наталия Намытая 6 + 6 + 8 + 8 + 10 + 10 + 10 + 7 + 7 + 9 = 81 Тимоша и Гаврюша сказ. 1.
5 Место ( 70 ) Сфера 10 + 6 + 10 + 8 + 9 + 9 + 9 + 4 + 6 + 9 = 80 Харанде и Фарир
6 Место ( 33 ) Татьяна Бегоулова 9 + 5 + 10 + 8 + 7 + 10 + 10 + 6 + 8 + 6 = 79 Добрый Снеговик
7 Место ( 1 ) Ольга Альтовская 9 + 7 + 10 + 7 + 7 + 8 + 10 + 7 + 8 + 5 = 78 Права и Лева
7 Место ( 3 ) Наталья Терещук 6 + 6 + 8 + 9 + 8 + 8 + 10 + 6 + 10 + 7 = 78 На Млечном пути
7 Место ( 8 ) Игорь Бородаев 6 + 7 + 9 + 9 + 8 + 8 + 10 + 9 + 6 + 6 = 78 Люди в перьях
7 Место ( 12 ) Надежда Бакина 8 + 5 + 9 + 8 + 9 + 7 + 9 + 5 + 8 + 10 = 78 О дракончике и котёнке
7 Место ( 27 ) Дмитрий Карафалиди 6 + 5 + 10 + 8 + 10 + 8 + 6 + 9 + 7 + 9 = 78 Потерянное желание
8 Место ( 11 ) Надежда Бакина 7 + 6 + 10 + 9 + 7 + 10 + 8 + 7 + 7 + 6 = 77 Темнота
8 Место ( 19 ) Рашит Шаяхов 8 + 5 + 9 + 9 + 7 + 8 + 10 + 8 + 6 + 7 = 77 Заветная мечта
9 Место ( 10 ) Дарья Михаиловна Майская 7 + 5 + 9 + 7 + 6 + 7 + 8 + 8 + 9 + 10 = 76 Строптивая Анита
9 Место ( 25 ) Нина Агошкова 6 + 5 + 9 + 8 + 10 + 10 + 6 + 7 + 10 + 5 = 76 Дед Мороз и каллистяне
9 Место ( 35 ) Лана Невская 9 + 5 + 8 + 9 + 9 + 10 + 7 + 7 + 7 + 5 = 76 Соломоново решение
9 Место ( 39 ) Королёва Евгения 8 + 6 + 9 + 8 + 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 = 76 Бал ёлочных игрушек
9 Место ( 85 ) Полина Ганжина 7 + 6 + 9 + 8 + 7 + 8 + 8 + 9 + 8 + 6 = 76 Попробуй доброту на вкус
10 Место ( 7 ) Игорь Бородаев 6 + 8 + 8 + 6 + 7 + 8 + 10 + 7 + 6 + 9 = 75 Джины тоже хотят быть людьми
10 Место ( 16 ) Тося Кузнецова 7 + 5 + 10 + 8 + 10 + 7 + 7 + 5 + 8 + 8 = 75 Мишутка
10 Место ( 37 ) Александр Скрыпник 10 + 9 + 7 + 6 + 10 + 8 + 6 + 5 + 8 + 6 = 75 Пересмешник
10 Место ( 69 ) Сфера 8 + 9 + 8 + 5 + 9 + 9 + 9 + 5 + 6 + 7 = 75 Бабочка и свет
11 Место ( 22 ) Вербовая Ольга 7 + 7 + 6 + 7 + 9 + 8 + 7 + 10 + 7 + 6 = 74 Мудрые советы
11 Место ( 82 ) Светлана Нехаева 9 + 7 + 8 + 5 + 10 + 7 + 5 + 5 + 10 + 8 = 74 Новое знакомство или нетерпеливая
сорока
11 Место ( 91 ) Галина Харламова 6 + 7 + 8 + 5 + 10 + 7 + 7 + 5 + 10 + 9 = 74 Живая вода
12 Место ( 2 ) Ольга Альтовская 8 + 6 + 10 + 7 + 6 + 7 + 10 + 4 + 9 + 6 = 73 Линия жизни
12 Место ( 31 ) Екатерина Рыскова 10 + 4 + 8 + 8 + 7 + 10 + 6 + 5 + 10 + 5 = 73 Сказочный бизнес
12 Место ( 32 ) Екатерина Рыскова 10 + 4 + 8 + 8 + 8 + 10 + 6 + 4 + 9 + 6 = 73 Сказочный бизнес 2 (Богиня Агаша)
12 Место ( 36 ) Лана Невская 8 + 4 + 8 + 7 + 8 + 10 + 8 + 6 + 5 + 9 = 73 Путешествие хрустальной капельки
12 Место ( 89 ) Лана Гнедко 8 + 8 + 8 + 5 + 8 + 7 + 6 + 7 + 9 + 7 = 73 Белый град. Знакомство
13 Место ( 4 ) Наталья Терещук 6 + 6 + 10 + 6 + 8 + 8 + 9 + 6 + 8 + 5 = 72 История одного пса
13 Место ( 6 ) Макс Новиков 5 + 5 + 9 + 6 + 9 + 8 + 8 + 9 + 8 + 5 = 72 Дарья и добромир
13 Место ( 15 ) Тося Кузнецова 8 + 4 + 9 + 7 + 6 + 7 + 8 + 5 + 9 + 9 = 72 Лучик и снежинки-самоцветы
13 Место ( 18 ) Бронита Донская 7 + 5 + 8 + 8 + 10 + 8 + 6 + 8 + 7 + 5 = 72 Сказк о ледяном сердце
13 Место ( 20 ) Рашит Шаяхов 9 + 5 + 8 + 6 + 8 + 7 + 8 + 8 + 7 + 6 = 72 Бродяжка
13 Место ( 26 ) Нина Агошкова 7 + 5 + 9 + 5 + 8 + 8 + 7 + 9 + 7 + 7 = 72 Стёпка и бизоны
13 Место ( 28 ) Дмитрий Карафалиди 5 + 5 + 9 + 8 + 9 + 7 + 7 + 10 + 6 + 6 = 72 Марионетка
13 Место ( 59 ) Лариса Вер 4 + 5 + 4 + 9 + 10 + 8 + 9 + 9 + 7 + 7 = 72 18-ая сказка про Яшку
13 Место ( 81 ) Светлана Нехаева 8 + 8 + 8 + 5 + 9 + 8 + 5 + 5 + 9 + 7 = 72 Сорока и домовой
13 Место ( 86 ) Полина Ганжина 8 + 6 + 8 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 8 = 72 Дервиш
14 Место ( 14 ) Владимир Деменин 4 + 5 + 8 + 6 + 9 + 8 + 10 + 6 + 9 + 6 = 71 Волк
14 Место ( 38 ) Александр Скрыпник 10 + 7 + 9 + 5 + 7 + 8 + 6 + 4 + 7 + 8 = 71 Боня и Новый год
14 Место ( 58 ) Валерий Неудахин 3 + 6 + 6 + 8 + 10 + 10 + 7 + 6 + 7 + 8 = 71 Два королевства
14 Место ( 63 ) Лала Ахвердиева 9 + 5 + 8 + 9 + 8 + 8 + 7 + 4 + 4 + 9 = 71 Хрустальный фонтан
15 Место ( 43 ) Андрей Эйсмонт 4 + 6 + 6 + 8 + 9 + 9 + 8 + 4 + 6 + 10 = 70 Сказка о потерянной совести
15 Место ( 57 ) Валерий Неудахин 6 + 6 + 5 + 5 + 10 + 10 + 7 + 8 + 5 + 8 = 70 Игнат да Марфа
15 Место ( 60 ) Лариса Вер 4 + 5 + 4 + 8 + 10 + 7 + 10 + 9 + 5 + 8 = 70 19-ая сказка про Яшку
15 Место 87 ) Сусанна Давидян 7 + 10 + 7 + 3 + 7 + 9 + 8 + 5 + 7 + 7 = 70 Арка и чёрное пятно глава 2
16 Место ( 5 ) Макс Новиков 5 + 5 + 9 + 5 + 8 + 7 + 9 + 6 + 7 + 8 = 69 Как Мишка белый свет повидал
16 Место ( 41 ) Иноземцев Алексей Васильевич 9 + 5 + 8 + 6 + 6 + 9 + 7 + 7 + 7 + 5 = 69 Сказка о дровосеке
16 Место ( 90 ) Лана Гнедко 8 + 7 + 8 + 4 + 10 + 7 + 6 + 5 + 8 + 6 = 69 Неожиданное чаепитие
17 Место ( 13 ) Владимир Деменин 6 + 4 + 8 + 5 + 7 + 9 + 9 + 3 + 10 + 6 = 67 Старая печь
17 Место ( 24 ) Светлана Титаренко 6 + 5 + 8 + 7 + 8 + 7 + 6 + 6 + 7 + 7 = 67 Апрель. Эля
18 Место ( 23 ) Светлана Титаренко 6 + 5 + 8 + 5 + 8 + 8 + 6 + 7 + 8 + 5 = 66 Март.Мартын
18 Место ( 66 ) Наталья Аношко 4 + 6 + 6 + 4 + 9 + 7 + 10 + 8 + 5 + 7 = 66 Волшебная история мыльного пузыря
18 Место ( 75 ) Елена Бреева 5 + 5 + 7 + 8 + 7 + 8 + 6 + 9 + 4 + 7 = 66 Две Бабки Ёжки
19 Место ( 17 ) Бронита Донская 7 + 4 + 9 + 6 + 6 + 8 + 9 + 3 + 7 + 6 = 65 Самый важный цвет
19 Место ( 45 ) Оксана Подрезова 5 + 9 + 4 + 5 + 7 + 8 + 8 + 8 + 6 + 5 = 65 Приключения Жумбурушки Чио
19 Место ( 46 ) Оксана Подрезова 4 + 9 + 6 + 8 + 9 + 10 + 6 + 5 + 4 + 4 = 65 Старая-старая сказка
19 Место ( 48 ) Марина Вечер 6 + 6 + 5 + 6 + 9 + 7 + 4 + 7 + 8 + 7 = 65 Волшебные ножницы
19 Место ( 51 ) Лолита Сойфер 7 + 5 + 5 + 7 + 8 + 9 + 3 + 7 + 6 + 8 = 65 Дирижёр
19 Место ( 52 ) Лолита Сойфер 6 + 5 + 5 + 9 + 6 + 8 + 7 + 6 + 7 + 6 = 65 Янтарная бусинка
19 Место ( 53 ) Фарида Ибрагимова 7 + 6 + 7 + 6 + 9 + 7 + 7 + 5 + 6 + 5 = 65 Капелька
19 Место ( 64 ) Лала Ахвердиева 5 + 6 + 5 + 6 + 8 + 8 + 8 + 7 + 4 + 8 = 65 Чудесный лес
19 Место ( 73 ) Елена Курина 4 + 8 + 9 + 5 + 7 + 6 + 7 + 7 + 6 + 6 = 65 История одной ручки
19 Место ( 80 ) Юлия Козырькова 4 + 5 + 4 + 7 + 8 + 9 + 4 + 10 + 9 + 5 = 65 Волшебная фича
20 Место ( 42 ) Иноземцев Алексей Васильевич 8 + 6 + 7 + 4 + 7 + 7 + 7 + 6 + 6 + 6 = 64 Бабка Лукерья
20 Место ( 67 ) Аркадий Федорович Коган 4 + 5 + 3 + 6 + 7 + 7 + 9 + 10 + 5 + 8 = 64 Артемида и Артём
21 Место ( 9 ) Дарья Михаиловна Майская 6 + 5 + 8 + 6 + 6 + 6 + 9 + 4 + 8 + 5 = 63 Сказка о Валерьяне, Алле и скрипке
21 Место ( 29 ) Николай Левченко 4 + 4 + 8 + 6 + 9 + 6 + 5 + 4 + 8 + 9 = 63 Доброе сердце
21 Место ( 61 ) Надежда Кустова 2 + 5 + 7 + 5 + 8 + 7 + 7 + 8 + 5 + 9 = 63 Талисман
22 Место ( 56 ) Тата Платонова 5 + 5 + 4 + 6 + 6 + 9 + 8 + 10 + 3 + 6 = 62 Трубадур и Осенняя хандра
22 Место ( 68 ) Аркадий Федорович Коган 2 + 6 + 4 + 8 + 7 + 7 + 10 + 6 + 3 + 9 = 62 Соловушка, ворона и кукушки
22 Место ( 74 ) Елена Курина 4 + 5 + 7 + 7 + 8 + 7 + 7 + 8 + 4 + 5 = 62 Про камешек
23 Место ( 62 ) Надежда Кустова 3 + 5 + 6 + 6 + 7 + 7 + 7 + 5 + 6 + 9 = 61 Чудеса под Новый год
24 Место ( 30 ) Николай Левченко 5 + 4 + 8 + 6 + 7 + 5 + 5 + 4 + 7 + 8 = 59 Мой дракон
24 Место ( 47 ) Марина Вечер 5 + 5 + 3 + 10 + 8 + 7 + 3 + 6 + 6 + 6 = 59 Сказка о самой настоящей принцессе
24 Место ( 77 ) Эсти Михейчик 4 + 5 + 7 + 5 + 7 + 8 + 5 + 7 + 6 + 5 = 59 Конкурс
24 Место ( 78 ) Эсти Михейчик 4 + 5 + 7 + 8 + 7 + 7 + 6 + 6 + 4 + 5 = 59 Дружные нотки
25 Место ( 76 ) Елена Бреева 2 + 5 + 5 + 9 + 5 + 10 + 5 + 6 + 5 + 5 = 57 Звёздочка в золотистом веночке
26 Место ( 49 ) Наталья Меркушова 4 + 5 + 5 + 8 + 8 + 7 + 4 + 6 + 4 + 5 = 56 Алёнка
27 Место ( 55 ) Тата Платонова 6 + 5 + 3 + 8 + 7 + 5 + 5 + 5 + 3 + 6 = 53 Нечаянная находка
27 Место ( 72 ) Леонид Лялин 3 + 5 + 6 + 9 + 5 + 5 + 3 + 5 + 6 + 6 = 53 Ждун
28 Место ( 21 ) Вербовая Ольга 5 + 4 + 3 + 4 + 4 + 9 + 6 + 3 + 8 + 5 = 51 Здоровье дороже
29 Место ( 50 ) Наталья Меркушова 4 + 6 + 4 + 5 + 5 + 8 + 5 + 4 + 4 + 5 = 50 Зимние приключения медвежонка
30 Место ( 79 ) Юлия Козырькова 3 + 5 + 4 + 6 + 3 + 10 + 3 + 5 + 6 + 4 = 49 Сказка про Барсучка и войнушку
31 Место ( 54 ) Фарида Ибрагимова 5 + 5 + 3 + 8 + 5 + 5 + 4 + 4 + 4 + 5 = 48 Hello, World!
32Место ( 71 ) Леонид Лялин 2 + 5 + 8 + 6 + 2 + 3 + 2 + 6 + 4 + 8 = 46 О красной шапочке,
где среди оценок Жюри: 10 - один голос, равный десяти очкам, 9 – один голос, равный девяти очкам, 8 – один голос, равный восьми очкам, 7 – один голос, равный семи очкам , 6 – один голос, равный шести очкам, 5 – один голос, равный пяти очкам, 4 – один голос, равный четырем очкам, 3 – один голос, равный трем очкам, 2 – один голос, равный двум очкам.
ПОБЕДИТЕЛЯМИ 2-ГО ТУРА КОНКУРСА «СКАЗКА ЗА СКАЗКОЙ 13» ПРИЗНАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ АВТОРЫ:
1 Место ( 40 ) Королёва Евгения 10 + 8 + 9 + 9 + 9 + 10 + 9 + 9 + 7 + 10 = 90 Правильная принцесса
2 Место ( 44 ) Андрей Эйсмонт 7 + 6 + 9 + 7 + 10 + 9 + 8 + 9 + 10 + 9 = 84 Волшебный камень
2 Место ( 88 ) Сусанна Давидян 10 + 8 + 10 + 6 + 10 + 8 + 9 + 8 + 8 + 7 = 84 Серый и Сиа
2 Место ( 92 ) Галина Харламова 7 + 7 + 10 + 9 + 10 + 8 + 7 + 6 + 10 + 10 = 84 Невидим-трава
3 Место ( 83 ) Наталия Намытая 7 + 8 + 9 + 6 + 9 + 9 + 10 + 8 + 7 + 10 = 83 Братья жёлуди
ПЕРВОЕ МЕСТО ПРИСУЖДЕНО КОРОЛЁВОЙ ЕВГЕНИИ https://proza.ru/avtor/elvkn С ПРОИЗВЕДЕНИЕМ «ПРАВИЛЬНАЯ ПРИНЦЕССА» (40) https://proza.ru/2022/12/19/691 , СОБРАВШЕЕ 90 ОЧКОВ;
ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДЕНО АНДРЕЮ ЭЙСМОНТУ https://proza.ru/avtor/aaysmont ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ВОЛШЕБНЫЙ КАМЕНЬ» (44) https://proza.ru/2022/12/31/1373 , СОБРАВШЕЕ 84 ОЧКА;
https://proza.ru/avtor/hristyna
ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ СУСАННЕ ДАВИДЯН https://proza.ru/avtor/sdavid ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «СЕРЫЙ И СИА» (88) https://proza.ru/2023/02/01/226 , СОБРАВШЕЕ 84 ОЧКА.
ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ГАЛИНЕ ХАРЛАМОВОЙ https://proza.ru/avtor/myledy ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «НЕВИДИМ-ТРАВА» (92) https://proza.ru/2023/02/02/1936 , СОБРАВШЕЕ 84 ОЧКА.
ТРЕТЬЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ НАТАЛИИ НАМЫТОЙ https://proza.ru/avtor/wertebra ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «БРАТЬЯ-ЖЁЛУДИ» (53) https://proza.ru/2023/01/31/10 , СОБРАВШЕЕ 83 ОЧКА.
Все пять авторов будут награждены Дипломами победителей 2-го тура.
Результаты подсчёта рецензий 2 тура:
Призом Читательских симпатий награждается Екатерина Рыскова https://proza.ru/avtor/ruskova , произведения которого получило наибольшее число (9) конструктивных рецензий.
Автор награждается 1000 баллами Проза.ру и Дипломом.
Призом «Самый активный участник» награждается Екатерина Рыскова https://proza.ru/avtor/ruskova , - написавшая 89 рецензий на произведения Конкурса.
Автор награждается 1000 баллами Проза.ру и Дипломом.
Редакция Журнала «МАвочки и ДЕльчики» рассмотрит возможность размещения произведений Конкурса в Журнале.
Список всех произведений 2 тура находится в сборнике «2-ой тур Сказка 13» https://proza.ru/avtor/velstran26&book=39#39 .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В следующей таблице указаны общие результаты обоих туров Конкурса, включая суммарное количество очков,
собранных каждым автором при участии в обоих турах (в правом туре указано общее количество очков, собранных участником):
1 Место ( 39 ) Королёва Евгения 329
2 Место ( 43 ) Андрей Эйсмонт 307
3 Место ( 3 ) Наталья Терещук 306
3 Место ( 33 ) Татьяна Бегоулова 306
4 Место ( 1 ) Ольга Альтовская 303
5 Место ( 25 ) Нина Агошкова 301
6 Место ( 65 ) Наталья Аношко 300
7 Место ( 7 ) Игорь Бородаев 298
8 Место ( 11 ) Надежда Бакина 295
8 Место ( 57 ) Валерий Неудахин 295
9 Место ( 19 ) Рашит Шаяхов 290
9 Место ( 35 ) Лана Невская 290
10 Место ( 5 ) Макс Новиков 288
11 Место ( 31 ) Екатерина Рыскова 287
11 Место ( 63 ) Лала Ахвердиева 287
12 Место ( 17 ) Бронита Донская 283
13 Место ( 59 ) Лариса Вер 282
14 Место ( 15 ) Тося Кузнецова 281
15 Место ( 51 ) Лолита Сойфер 280
16 Место ( 21 ) Вербовая Ольга 273
17 Место ( 41 ) Иноземцев Алексей Васильевич 271
18 Место ( 13 ) Владимир Деменин 270
19 Место ( 45 ) Оксана Подрезова 268
19 Место ( 91 ) Галина Харламова 268
20 Место ( 23 ) Светлана Титаренко 267
20 Место ( 61 ) Надежда Кустова 267
20 Место ( 89 ) Лана Гнедко 267
21 Место ( 67 ) Аркадий Федорович Коган 265
22 Место ( 81 ) Светлана Нехаева 264
23 Место ( 47 ) Марина Вечер 263
24 Место ( 53 ) Фарида Ибрагимова 251
25 Место ( 55 ) Тата Платонова 249
26 Место ( 73 ) Елена Курина 248
27 Место ( 49 ) Наталья Меркушова 243
28 Место ( 71 ) Леонид Лялин 235
28 Место ( 77 ) Эсти Михейчик 235
29 Место ( 69 ) Сфера 221
30 Место ( 27 ) Дмитрий Карафалиди 213
31 Место ( 37 ) Александр Скрыпник 207
32
| Помогли сайту Реклама Праздники |