ПРОТОКОЛ НОМЕР 2019-11-12-01ПГТАС
Согласно Правилам проведения Конкурсов МФ ВСМ https://www.stihi.ru/2016/01/03/1626 , 12 ноября 2019 г. были подведены итоги Конкурса памяти Учредителя МФ ВСМ Григория Иосифовича Тер-Азаряна
В Конкурсе приняло участие 71 произведение авторов порталов Стихи.ру и Fabulae.ru.
Произведения получили следующие оценки (рядом с местом – в скобках указан номер произведений в пакете):
1 Место ( 67 ) Русаков Григорий "Рай рядом" 7 + 8 + 7 + 6 + 10 + 10 + 8 + 9 + 9 + 7 + 10 = 91
2 Место ( 24 ) Айк Лалунц "Цавет танем" 4 + 8 + 8 + 9 + 10 + 9 + 10 + 7 + 9 + 6 + 10 = 90
3 Место ( 39 ) Александр Юфик 2 "Пеленала девчушка" 8 + 10 + 9 + 4 + 6 + 7 + 10 + 8 + 8 + 10 + 9 = 89
4 Место ( 9 ) Алкора "Шагал по миру вечным странником" 4 + 10 + 7 + 7 + 10 + 6 + 10 + 10 + 5 + 9 + 7 = 85
5 Место ( 15 ) LaMi "Заклеймённый" 2 + 10 + 8 + 8 + 9 + 6 + 10 + 9 + 5 + 8 + 10 = 85
6 Место ( 70 ) Марина Юрченко Виноградова "Сын, неприступный, как Эверест" 3 + 6 + 7 + 8 + 10 + 7 + 10 + 8 + 10 + 6 + 9 = 84
7 Место ( 25 ) Овчинникова Татьяна Сергеевна "Старик и дождь" 6 + 8 + 7 + 10 + 10 + 7 + 8 + 8 + 8 + 3 + 9 = 84
8 Место ( 14 ) Вера Бутко "Существа" 7 + 9 + 7 + 7 + 9 + 5 + 9 + 6 + 9 + 5 + 9 = 82
9 Место ( 69 ) Николай Белозубов "Почти глобальное" 9 + 6 + 4 + 7 + 9 + 7 + 9 + 8 + 8 + 6 + 9 = 82
10 Место ( 1 ) Дмитрий Шунин "Снится мне, плыву я в лодке" 10 + 5 + 5 + 9 + 4 + 10 + 10 + 6 + 4 + 7 + 8 = 78
11 Место ( 40 ) Наталия Редька "Вновь на сносях весенняя земля" 8 + 6 + 8 + 6 + 8 + 7 + 7 + 7 + 8 + 4 + 9 = 78
12 Место ( 44 ) Андрей Николаевич Репринцев "Когда на наши веки ляжет пыль" 3 + 6 + 10 + 6 + 5 + 9 + 9 + 8 + 8 + 3 + 10 = 77
13 Место ( 47 ) Ната Черная "Памяти отца" 8 + 8 + 6 + 5 + 8 + 5 + 10 + 6 + 6 + 7 + 8 = 77
14 Место ( 2 ) Александр Гаммер "Утро на озере" 8 + 4 + 6 + 9 + 5 + 9 + 8 + 8 + 5 + 6 + 9 = 77
15 Место ( 32 ) Наталья Шалле "Слушая молитву Окуджавы" 4 + 8 + 7 + 9 + 8 + 4 + 8 + 7 + 7 + 6 + 9 = 77
16 Место ( 48 ) Александр Грибалев "Что человеку надо?" 8 + 7 + 5 + 7 + 9 + 4 + 7 + 7 + 6 + 8 + 9 = 77
17 Место ( 38 ) Актрисулька "Полонины и горы" 6 + 8 + 6 + 4 + 10 + 4 + 9 + 7 + 8 + 4 + 10 = 76
18 Место ( 55 ) Алиса Корвин "Каравай" 3 + 9 + 5 + 5 + 8 + 9 + 8 + 5 + 9 + 6 + 9 = 76
19 Место ( 52 ) Марина Кнутова "Судьба кусаки" 9 + 8 + 6 + 6 + 7 + 3 + 10 + 5 + 8 + 3 + 10 = 75
20 Место ( 41 ) Ольга Грубская "Брошенный пёс" 5 + 7 + 8 + 6 + 7 + 4 + 10 + 7 + 7 + 4 + 10 = 75
21 Место ( 33 ) Наталья Харина "Великая Армения Гевонда Алишана" 3 + 7 + 7 + 8 + 9 + 7 + 8 + 7 + 8 + 3 + 8 = 75
22 Место ( 71 ) Татьяна Чанчибаева "С природой бессмысленны споры" 3 + 5 + 7 + 6 + 3 + 9 + 9 + 9 + 8 + 7 + 8 = 74
23 Место ( 34 ) Ольга Альтовская "Затаённая ведь" 6 + 6 + 5 + 6 + 7 + 10 + 7 + 8 + 6 + 2 + 10 = 73
24 Место ( 19 ) Александр Аркадьевич Андреянов "Музей" 5 + 5 + 8 + 9 + 7 + 5 + 9 + 5 + 7 + 5 + 8 = 73
25 Место ( 50 ) Олег Таланов "Гармонист" 5 + 5 + 7 + 5 + 9 + 4 + 9 + 8 + 5 + 5 + 10 = 72
26 Место ( 23 ) Алёнино Подворье "Угощаю летом" 6 + 8 + 8 + 7 + 3 + 5 + 9 + 3 + 8 + 4 + 10 = 71
27 Место ( 42 ) Дмитрий Рябов 2 "Лес" 3 + 5 + 7 + 6 + 9 + 3 + 10 + 7 + 7 + 5 + 7 = 69
28 Место ( 6 ) Ирина Жукова-Каменских "Осенний пилигрим" 4 + 7 + 7 + 8 + 4 + 7 + 5 + 5 + 7 + 5 + 9 = 68
29 Место ( 62 ) Вита Осенняя "Дыхание осени" 7 + 8 + 5 + 5 + 3 + 4 + 10 + 6 + 6 + 4 + 9 = 67
30 Место ( 31 ) Сергей Кривонос "Сквозь облака протиснулась заря" 5 + 6 + 6 + 4 + 6 + 5 + 7 + 6 + 8 + 5 + 9 = 67
31 Место ( 61 ) Нурия Шагапова "Волшебник" 4 + 10 + 6 + 3 + 5 + 4 + 10 + 7 + 6 + 6 + 4 = 65
32 Место ( 18 ) Сергей Ясонов "Изумрудная река" 2 + 9 + 7 + 6 + 4 + 7 + 8 + 5 + 7 + 4 + 6 = 65
33 Место ( 8 ) Инна Молчанова "Жальник" 3 + 4 + 9 + 4 + 5 + 4 + 4 + 6 + 9 + 7 + 9 = 64
34 Место ( 56 ) Фрида Шутман "Свидание" 5 + 5 + 6 + 6 + 6 + 7 + 7 + 4 + 6 + 3 + 9 = 64
35 Место ( 51 ) Сергей Берсенев "Городские расстояния" 5 + 8 + 5 + 4 + 8 + 3 + 7 + 5 + 4 + 5 + 9 = 63
36 Место ( 57 ) Галина Лифанова 2 "Отживший в осень лист" 3 + 7 + 8 + 4 + 6 + 5 + 5 + 6 + 6 + 4 + 9 = 63
37 Место ( 54 ) Юрий Викторович Калугин "Калека" 4 + 8 + 4 + 6 + 3 + 2 + 8 + 6 + 8 + 6 + 8 = 63
38 Место ( 11 ) Аркадий Бельман "Скоро осень" 3 + 5 + 8 + 8 + 3 + 8 + 7 + 5 + 3 + 6 + 7 = 63
39 Место ( 17 ) Татьяна Гордон "Я шагнула из сна" 3 + 6 + 6 + 4 + 6 + 7 + 6 + 6 + 6 + 4 + 7 = 61
40 Место ( 21 ) Ирина-Сова "Васильковое настроение" 3 + 5 + 8 + 8 + 3 + 4 + 9 + 3 + 6 + 2 + 9 = 60
41 Место ( 20 ) Гордей Майский "Звуки ночи" 2 + 4 + 7 + 8 + 4 + 5 + 5 + 5 + 7 + 3 + 9 = 59
42 Место ( 45 ) Александр Осин "Я живу на планете Земля" 3 + 6 + 7 + 5 + 4 + 5 + 6 + 6 + 5 + 3 + 9 = 59
43 Место ( 13 ) Наталия Баух -Барсукова "Дефицит человечности" 4 + 7 + 6 + 4 + 3 + 4 + 4 + 6 + 8 + 5 + 8 = 59
44 Место ( 26 ) Наталья Ланина "Старый тополь у Абалакского монастыря" 5 + 6 + 6 + 6 + 3 + 4 + 8 + 5 + 5 + 4 + 7 = 59
45 Место ( 3 ) Вера Шкодина "Степной звоночек" 3 + 4 + 5 + 9 + 3 + 5 + 7 + 6 + 4 + 4 + 8 = 58
46 Место ( 49 ) Джульетта Мастер-Графская "Человек без кожи" 4 + 6 + 6 + 3 + 8 + 3 + 9 + 4 + 4 + 3 + 7 = 57
47 Место ( 43 ) Александр Решмедилов "А степь ещё тепло хранила" 3 + 5 + 8 + 4 + 4 + 3 + 7 + 7 + 6 + 2 + 8 = 57
48 Место ( 4 ) Мила Григ "Каждый кустик я боготворю" 3 + 3 + 6 + 7 + 3 + 4 + 7 + 6 + 6 + 5 + 7 = 57
49 Место ( 46 ) Людмила Ревенко "Кирзовые сапоги" 6 + 6 + 6 + 4 + 3 + 3 + 5 + 7 + 4 + 7 + 6 = 57
50 Место ( 65 ) Серёгин Сергей "Я сделал благо" 3 + 5 + 5 + 5 + 2 + 4 + 9 + 7 + 4 + 3 + 9 = 56
51 Место ( 28 ) Евгений Германович Крысин "Осень берёт своё" 4 + 5 + 6 + 4 + 2 + 6 + 7 + 6 + 5 + 4 + 7 = 56
52 Место ( 5 ) Елена Графская 3 "Беспорядочное замусоренное" 2 + 3 + 7 + 7 + 2 + 4 + 5 + 5 + 8 + 3 + 8 = 54
53 Место ( 12 ) Архипова Елена "Родные картины" 3 + 3 + 7 + 5 + 2 + 5 + 6 + 6 + 5 + 4 + 8 = 54
53 Место ( 37 ) Ирина Христюк "Таинственный восход" 2 + 4 + 5 + 3 + 6 + 5 + 8 + 6 + 5 + 3 + 7 = 54
54 Место ( 68 ) Нина Пигарева "Не стреляйте в лебедей" 3 + 6 + 4 + 4 + 3 + 5 + 6 + 5 + 6 + 4 + 8 = 54
55 Место ( 30 ) Светлана Нянькина "Сильная женщина" 3 + 5 + 6 + 3 + 2 + 4 + 6 + 6 + 5 + 5 + 8 = 53
56 Место ( 16 ) Николай Спирчагов "Антоновские края" 2 + 7 + 6 + 5 + 2 + 5 + 5 + 5 + 6 + 3 + 6 = 52
57 Место ( 36 ) Гражина Богданович "Лето, до свидания!" 4 + 4 + 4 + 2 + 3 + 6 + 6 + 6 + 6 + 3 + 7 = 51
58 Место ( 66 ) Натали Третьякова "Красная поляна" 4 + 6 + 4 + 3 + 2 + 4 + 6 + 5 + 4 + 3 + 8 = 49
59 Место ( 58 ) Мила Грин2 "Кораблик моей жизни" 2 + 4 + 5 + 2 + 3 + 8 + 6 + 5 + 4 + 3 + 6 = 48
60 Место ( 60 ) Алексей Пупков "Мисхорский парк" 2 + 6 + 6 + 3 + 2 + 4 + 6 + 6 + 4 + 2 + 7 = 48
61 Место ( 10 ) Дмитрий Юрьевич Рыбаков "Осень" 2 + 4 + 7 + 4 + 2 + 3 + 5 + 4 + 5 + 6 + 6 = 48
62 Место ( 7 ) Ольга Бурыгина "Евдокия" 3 + 6 + 6 + 4 + 2 + 3 + 4 + 4 + 6 + 4 + 6 = 48
63 Место ( 27 ) Светлана Барашко "Заброшенный сад" 3 + 5 + 5 + 3 + 2 + 4 + 6 + 3 + 4 + 3 + 7 = 45
64 Место ( 35 ) Алан Северный "Ах, эти горы!" 2 + 5 + 5 + 2 + 2 + 3 + 7 + 4 + 3 + 2 + 8 = 43
65 Место ( 59 ) Оля Замулина "Весна" 2 + 4 + 4 + 2 + 2 + 3 + 8 + 4 + 3 + 2 + 8 = 42
66 Место ( 53 ) Борис Ясный "Люди на Земле" 2 + 5 + 4 + 3 + 2 + 3 + 4 + 3 + 4 + 2 + 9 = 41
67 Место ( 64 ) Рок Хулиган "Убегай" 2 + 4 + 3 + 2 + 3 + 4 + 10 + 2 + 3 + 2 + 3 = 38
68 Место ( 29 ) Борис Жувак "О мечте" 2 + 6 + 5 + 2 + 2 + 3 + 4 + 4 + 3 + 3 + 4 = 38
69 место ( 22 ) Татьяна Турулина "Несчастье на двоих" 2 + 5 + 3 + 2 + 2 + 5 + 4 + 4 + 4 + 3 + 4 = 38
70 место ( 63 ) Ленина Кудренко "Тебе" 2 + 3 + 3 + 2 + 2 + 3 + 6 + 4 + 4 + 3 + 5 = 37,
где, среди оценок Жюри: 10 - один голос, равный десяти очкам, 9 – один голос, равный девяти очкам, 8, один голос, равный восьми очкам, 7 – один голос, равный семи очкам , 6 – один голос, равный шести очкам, 5– один голос, равный пяти очкам, 4 – один голос, равный четырем очкам, 3 – один голос, равный трем очкам, 2 – один голос, равный двум очкам.
ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА ПАМЯТИ УЧРЕДИТЕЛЯ МФ ВСМ ГРИГОРИЯ ИОСИФОВИЧА ТЕР-АЗАРЯНА ПРИЗНАН ПРЕМЬЕР МАГИСТР РУСАКОВ ГРИГОРИЙ С ПРОИЗВЕДЕНИЕМ «РАЙ РЯДОМ» (67) https://www.stihi.ru/2019/11/12/2891 , СОБРАВШИМ 91 ОЧКО.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 5000 БАЛЛАМИ ПРОЗА.РУ.
ПОЧЁТНОЕ ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ГРАНД МАГИСТРУ АЙК ЛАЛУНЦ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ЦАВЕТ ТАНЕМ» (24) https://www.stihi.ru/2019/11/12/2876 , СОБРАВШЕЕ 90 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 2000 БАЛЛАМИ ПРОЗА.РУ.
ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ АЛЕКСАНДРУ ЮФИКУ 2 ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ПЕЛЕНАЛА ДЕВЧУШКА» (39) https://www.stihi.ru/2019/11/12/2849 , СОБРАВШЕЕ 89 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 4000 БАЛЛАМИ ПРОЗА.РУ.
ПОЧЁТНОЕ ТРЕТЬЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ГРАНД МАГИСТРУ АЛКОРЕ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ШАГАЛ ПО МИРУ ВЕЧНЫМ СТРАННИКОМ» (9) https://www.stihi.ru/2019/11/12/2817 , СОБРАВШЕЕ 85 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1500 БАЛЛАМИ ПРОЗА.РУ.
ТРЕТЬЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ LAMI ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ЗАКЛЕЙМЁННЫЙ» (15) https://www.stihi.ru/2019/11/12/2752 , СОБРАВШЕЕ 85 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 3000 БАЛЛАМИ ПРОЗА.РУ ИЛИ 200 ФАБУЛОНОВ ПО ВЫБОРУ АВТОРА.
ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ МАРИНЕ ЮРЧЕНКО ВИНОГРАДОВОЙ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «СЫН, НЕПРИСТУПНЫЙ, КАК ЭВЕРЕСТ» (70) https://www.stihi.ru/2019/11/12/2699 , СОБРАВШЕЕ 84ОЧКА.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 2500 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ.
ПЯТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ПРЕМЬЕР МАГИСТРУ ОВЧИННИКОВОЙ ТАТЬЯНЕ СЕРГЕЕВНЕ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «СТАРИК И ДОЖДЬ» (25) https://www.stihi.ru/2019/11/12/2674 , СОБРАВШЕЕ 84 ОЧКА.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 2000 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ.
ШЕСТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ВЕРЕ БУТКО ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «СУЩЕСТВА» (14) https://fabulae.ru/poems_b.php?id=346177 , СОБРАВШЕЕ 82 ОЧКА.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1500 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ ИЛИ 120 ФАБУЛОНАМИ ПО ВЫБОРУ АВТОРА.
СЕДЬМОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ПРЕМЬЕР МАГИСТРУ НИКОЛАЮ БЕЛОЗУБОВУ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ПОЧТИ ГЛОБАЛЬНОЕ» (69) https://stihi.ru/2014/03/29/3513 , СОБРАВШЕЕ 82 ОЧКА.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1000 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ.
Произведение Победителя Русакова Григория «Рай рядом» (67) https://stihi.ru/2019/06/20/8490 будет опубликовано в Журнале «Жизнь Международного Фонда ВСМ» номер 111.
Грамотой Учредителя МФ ВСМ и по 500 баллов Стихи.ру/85 фабулонов (по выбору авторов) награждаются авторы:
- Русаков Григорий за радость жизни и восхваление мира в произведении «Рай рядом» (67) https://stihi.ru/2019/06/20/8490https://stihi.ru/2019/06/20/8490 ;
- Вера Бутко за стремление к доброте и взаимопониманию в произведении «Существа» (14) https://fabulae.ru/poems_b.php?id=346177 ;
- Николай Белозубов за воспевание родной планеты в произведении «Почти гллобальное» (69) https://stihi.ru/2014/03/29/3513 ;
- Ольга Грубская за призыв к защите животных в произведении «Брошеный пёс» (41) https://stihi.ru/2016/03/22/10594 ;
Грамотой «Благодарность» Учредителя МФ ВСМ и 200 баллами Стихи.ру награждается Наталья Харина за воспевание армянской культуры в произведении «Великая Армения Гевонда Алишана» (33) https://stihi.ru/2019/08/01/6111
Личным Дипломом Исполняющей обязанности Учредителя МФ ВСМ и 500 баллами Стихи.ру со счёта Иланы Арад награждается Алкора за стихотворение «Шагал по миру вечным странником» (9) https://stihi.ru/2019/08/29/3575 , в котором автор собрала свои воспоминания о Григории Тер-Азаряне.
Грамотой Директора МФ ВСМ и 300 баллами Стихи.ру со счёта Иланы Арад награждается поэтесса Татьяна Гордон за произведение «Я шагнула из сна», https://stihi.ru/2019/09/16/8733 воспевающее наш мир по рассказам окружающих, не видя его.
Грамотой Директора МФ ВСМ и 300 баллами Стихи.ру со счёта Иланы Арад награждается Елена Графская 3 за произведение «Беспорядочное замусоренное» (5) https://stihi.ru/2017/04/22/9604 , выражающее веру в праведную жизнь.
150 баллами Стихи.ру награждается Член Жюри Оксана Станишевская https://www.stihi.ru/avtor/hbavjgktn , приславшая наиболее точные результаты судейства.
В номинации «Человек – человеку» победил Александр Юфик с произведением «Пеленала девчушка» (39) https://stihi.ru/2019/09/26/889 .
Автор награждается 1000 баллов Стихи.ру со счёта Григория Тер-Азаряна.
В номинации «Отношение человека к природе» победил Русаков Григорий с произведением «Рай рядом» (67) https://stihi.ru/2019/06/20/8490 .
Автор награждается 1000 баллов Стихи.ру со счёта Григория Тер-Азаряна.
В номинации «Почёт – старикам» победила Овчинникова Татьяна Сергеевна с произведением «Старик и дождь» (25) https://stihi.ru/2017/04/17/9492
Автор награждается 1000 баллов
| Помогли сайту Реклама Праздники |
С теплом и поклоном
Наталья Иванова - Харина, Сергиев Посад.