Произведение « БРАТЬЯ И СЁСТРЫ!!!»
Тип: Произведение
Раздел: Эссе и статьи
Тематика: История и политика
Автор:
Оценка: 5
Баллы: 2
Читатели: 280 +1
Дата:

БРАТЬЯ И СЁСТРЫ!!!

Всё,что сейчас происходит в Белоруссии мне напоминает Россию и Украину.Как в России,так и в Украине хозяева из-за океана поставили во власть и хозяйство жидов.
В этих когда то дружественных республиках работали совместные заводы и фабрики,
научно-исследовательские институты ,всё народное хозяйство этих двух республик работали бок о бок на величие и богатства Страны и народов!!! Но,как и предупреждал наш вождь товарищ Сталин сионисты не оставляют идеи и желания развалить СССР и превратить Страну в банановую колонию. Вот это и случилось. Развалили СССР и В России,и в Украине развалили и разграбили экономику и дивиденды попрятали в Офшоры.
Из трёх славянских,православных республик,а сейчас государств осталась ОДНА почти не тронутая СИОНИСТАМИ-это БЕЛАРУСЬ. Это всё благодаря БАТЬКЕ Лукашенко Александру Григорьевичу!!! 30 лет держится,крутится,не сдаётся американосионистам. И не выдержали нервы у врагов белорусов,подобрали момент и к этому моменту подтянули продажных тихоновских. Ни трактористу,ни доярке доверили сионисты захват власти в Белоруссии и отстранении от власти БАТЬКИ,а блогеру сергею тихановскому двойнику лёхе навальному,светке тихановской переводчице с английского в различных организациях.Думаете им нужна демократия в Стране....нет,им нужно бабло зелёное.А вот Батьке надо бы посадить на своё место другого ,надёжного человека,который бы не продал Белоруссию,её Народ,Батьку, как сделал мудрый старик в Казахстане Назарбаев.
Есть два варианта:либо Батька разгонит всю эту жидовскую вакханалию и передаст власть своему,надёжном человеку,либо вся эта "оппозиция" продавит власть Батьки....и тогда всё пойдёт в тартарары(даже говорят березовский ожил,учуяв халяву в Белоруссии). А в Белоруссии есть,чем поживиться:
1. ОАО "Нафтан" (12,7 трлн рублей)
2. ОАО "Мозырский НПЗ" (11,4 трлн рублей)
3. РУП "ПО "Беларуськалий" (3,4 трлн рублей)
4. РУП "Белорусский металлургический завод" (3 трлн рублей)
5. РУП "Минский тракторный завод" (2,5 трлн рублей)
6. ОАО "Минский автомобильный завод" (2,07 трлн рублей)
7. РУП "ПО "Белоруснефть" (1,54 трлн рублей)
8. ЗАО "Атлант" (1,3 трлн рублей)
9. РУП "Гомсельмаш" (1,05 трлн рублей)
10. РУПП "Белорусский автомобильный завод" (1 трлн рублей)

100 наиболее прибыльных ОАО Беларуси (за исключением банков) в 2011 году
Наименование Прибыль (убыток) за отчетный период, всего, млн руб. в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг), млн руб. в том числе: прибыль (убыток) от операцион- ных доходов и расходов, млн руб. в том числе: прибыль (убыток) от внереализа- ционных доходов и расходов, млн руб. Налоги и сборы, платежи и расходы, произво- димые из прибыли, млн руб. отношение прибыли (убытков) от внереализа- ционных доходов и расходов к прибыли (%) отношение налогов и сборов, уплачива- емых из прибыли, к прибыли (%) Нераспреде- ленная прибыль (непокрытый убыток), млн руб.
1. Беларуськалий ОАО 9080640 7956219 495158 629263 1773965 6,9% 19,5% 856
2. Белорусский автомобильный завод ОАО 2766251 2052214 112510 601527 682946 21,7% 24,7% 1979946
3. МАЗ ОАО 2068194 2036987 104884 -73677 521637 -3,6% 25,2% 751
4. Гродно Азот ОАО 1079718 1077157 234092 -231531 282977 -21,4% 26,2% 71256
5. Гомельтранснефть Дружба ОАО 914183 973233 91132 -150182 238267 -16,4% 26,1% 0
6. Брестгазоаппарат СП ОАО 285402 281112 21394 -17104 75282 -6,0% 26,4% 448960
7. Белорусская валютно-фондовая биржа ОАО 271296 244278 27701 -683 65433 -0,3% 24,1% 58694
8. Керамин ОАО 225714 184692 94307 -53285 29332 -23,6% 13,0% 281510
9. Нафтан ОАО 221916 2508061 -130613 -2155532 102224 -971,3% 46,1% 0
10. ММЗ ОАО 193305 307519 1223 -115437 52764 -59,7% 27,3% 143253
11. Промагролизинг ОАО 142012 11658 110322 20032 35119 14,1% 24,7% 115573
12. Амкодор ОАО 120999 140625 -11263 -8363 32599 -6,9% 26,9% 0
13. Полоцк-Стекловолокно ОАО 119702 140740 -2176 -18862 30937 -15,8% 25,8% 18059
14. Белсолод ОАО 119263 95843 -15446 38866 16376 32,6% 13,7% 227
15. СПАРТАК СП ОАО 111138 146009 -3098 -31773 24216 -28,6% 21,8% 0
16. Агрокомбинат «Дзержинский» ОАО 107564 127842 -495 -19783 15 -18,4% 0,0% 70839
17. Гомельский химический завод ОАО 105876 113237 5375 -12736 18548 -12,0% 17,5% 6139
18. Гродненская табачная фабрика «Неман» ОАО 104381 335396 2937 -233952 29896 -224,1% 28,6% 53
19. Могилевхимволокно ОАО 101087 279460 -37695 -140678 207 -139,2% 0,2% 390
20. Элема ОАО 100721 83963 2150 14608 14954 14,5% 14,8% 68387
21. Слуцкий сыродельный комбинат ОАО 99965 94358 2055 3552 25314 3,6% 25,3% 96521
22. Управляющая компания холдинга «Агрокомбинат «Скидельский» ОАО 99685 108760 -1041 -8034 4843 -8,1% 4,9% 106053
23. Пеленг ОАО 96362 185754 16925 -106317 24231 -110,3% 25,1% 80651
24. Витебская бройлерная птицефабрика ОАО 94403 98429 -10095 6069 0 6,4% 0,0% 38556
25. Рогачевский МКК ОАО 93267 107917 -21261 6611 19100 7,1% 20,5% 31103
26. Березовский сыродельный комбинат ОАО 91896 97502 -11016 5410 21985 5,9% 23,9% 36844
27. Экомол ОАО 91062 138413 4556 -51907 39 -57,0% 0,0% 59595
28. Красносельскстрой-материалы ОАО 89910 97829 -11228 3309 26174 3,7% 29,1% 14842
29. Полоцктранснефть Дружба ОАО 89599 56585 18731 14283 21003 15,9% 23,4% 18338
30. Молочный Мир ОАО 85415 60201 -22 25236 20308 29,5% 23,8% 72089
31. Птицефабрика Дружба ОАО 84301 94160 2008 -11867 21 -14,1% 0,0% 37428
32. Коммунарка СОАО 83275 85980 3103 -5808 26159 -7,0% 31,4% 25124
33. Мозырский НПЗ ОАО 82048 1574253 -67634 -1424571 61661 -1736,3% 75,2% 1986
34. Минский часовой завод ОАО 81533 5443 9612 66478 738 81,5% 0,9% 67529
35. Кобринский МСЗ ОАО 81078 58785 6794 15499 18092 19,1% 22,3% 30784
36. Гомельстекло ОАО 80404 109809 -15001 -14404 18273 -17,9% 22,7% 20554
37. Мозырьсоль ОАО 76477 61017 20694 -5234 20043 -6,8% 26,2% 21094
38. Румянцевское ОАО 75645 77211 3808 -5374 11758 -7,1% 15,5% 20630
39. Белкард г. Гродно ОАО 75387 97810 -101 -22322 3133 -29,6% 4,2% 67767
40. ПРОМТЕХМОНТАЖ ОАО 72358 67538 2671 2149 15886 3,0% 22,0% 53561
41. Минский подшипниковый завод ОАО 71336 115195 5713 -49572 19616 -69,5% 27,5% 33920
42. Витебские ковры ОАО 68906 82954 4582 -18630 206 -27,0% 0,3% 0
43. Березовский мясоконсервный комбинат ОАО 68698 64951 8039 -4292 17338 -6,2% 25,2% 26555
44. ММЗ имени С.И.Вавилова — управляющая компания холдинга «БелОМО» ОАО 68095 83457 4250 -19612 13179 -28,8% 19,4% 1680
45. Бабушкина крынка ОАО 67453 49944 39469 -21960 20911 -32,6% 31,0% 103020
46. Брестский мясокомбинат ОАО 64364 65793 1202 -2631 10120 -4,1% 15,7% 28281
47. Свитанак г.Жодино ОАО 62952 80039 -742 -16345 18690 -26,0% 29,7% 66308
48.МАПИД ОАО 62529 103299 460 -41230 26813 -65,9% 42,9% 66090
49. Белбакалея ОАО 62168 50672 468 11028 4928 17,7% 7,9% 12457
50. Могилевский мясокомбинат ОАО 60655 65038 3157 -7540 18156 -12,4% 29,9% 32852
51. Белшина ОАО 59364 997722 15753 -954111 35801 -1607,2% 60,3% 12574
52. Кузнечный завод тяжелых штамповок ОАО 56670 59693 1203 -4226 15706 -7,5% 27,7% 52070
53. Белсельэлектросетьстрой ОАО 55670 66545 3160 -14035 17588 -25,2% 31,6% 30896
54. Савушкин продукт ОАО 55113 132928 -34889 -42926 9402 -77,9% 17,1% 26311
55. Березастройматериалы ОАО 54967 35719 147 19101 7849 34,7% 14,3% 0
56. 1-я Минская птицефабрика ОАО 54901 20303 29668 4930 35 9,0% 0,1% 2788
57. Слуцкий сахарорафинадный комбинат ОАО 54636 188795 143953 -278112 1736 -509,0% 3,2% 38825
58. Борисовский ДОК ОАО 54586 53195 3029 -1638 9686 -3,0% 17,7% 18762
59. Слуцкий мясокомбинат ОАО 54434 87765 -12679 -20652 19895 -37,9% 36,5% 47622
60. Щучинский МСЗ ОАО 52506 40622 -985 12869 12814 24,5% 24,4% 47266
61. БЗМП ОАО 52421 124665 1361 -73605 15986 -140,4% 30,5% 17217
62. Волковысский мясокомбинат ОАО 52176 55007 798 -3629 9405 -7,0% 18,0% 26758
63. Пружанский молочный комбинат ОАО 49712 39421 3934 6357 11453 12,8% 23,0% 31965
64. Витебский мясокомбинат ОАО 48018 60149 2654 -14785 13328 -30,8% 27,8% 39892
65. Барановичский молочный комбинат ОАО 47286 43211 8568 -4493 8323 -9,5% 17,6% 9842
66. Клецкая крыначка ОАО 45116 39236 991 4889 10398 10,8% 23,0% 23052
67. Полесье ОАО 45101 40526 7382 -2807 12317 -6,2% 27,3% 24550
68. ВЕСТА ОАО 44211 40761 1542 1908 11599 4,3% 26,2% 660
69. Моготекс ОАО 44000 111197 -6457 -60740 12961 -138,0% 29,5% -13433
70. Слонимский мясокомбинат ОАО 43888 54294 4368 -14774 7293 -33,7% 16,6% 36604
71. Гомелькабель СОАО 42210 51893 -89 -9594 4673 -22,7% 11,1% 47679
72. Гроднопромстрой ОАО 41184 37050 1463 2671 12698 6,5% 30,8% 18518
73. Могилевский завод Электродвигатель ОАО 41046 70382 1513 -30849 10830 -75,2% 26,4% 0
74. Глубокский МКК ОАО 40942 46109 -8298 3131 15399 7,6% 37,6% 9924
75. Молочные продукты ОАО 40771 58274 -583 -16920 11966 -41,5% 29,3% 7136
76. Беловежский ОАО 40465 43050 -331 -2254 450 -5,6% 1,1% 41075
77. Любанский сыродельный завод ОАО 39461 40093 -12760 12128 10766 30,7% 27,3% 38941
78. БЕЛФА г.Жлобин ОАО 38909 39940 1374 -2405 10321 -6,2% 26,5% 13392
79. Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции ОАО 38715 49361 15409 -26055 12548 -67,3% 32,4% 700
80. Гродножилстрой ОАО 38547 47976 6471 -15900 13094 -41,2% 34,0% 53583
81. Беллакт Волковысское ОАО 38335 75411 5388 -42464 731 -110,8% 1,9% 36741
82. Лепельский молочноконсервный комбинат ОАО 38280 70059 -9081 -22698 8580 -59,3% 22,4% 29700
83. Гомельское ПО Кристалл ОАО 38106 73345 -1642 -33597 5769 -88,2% 15,1% 27128
84. Березинский сыродельный завод ОАО 37128 35206 -4557 6479 8032 17,5% 21,6% 21961
85. Белэлектромонтаж ОАО 36885 41259 276 -4650 9449 -12,6% 25,6% 37131
86. Гомельский мясокомбинат ОАО 36204 42657 -2070 -4383 8119 -12,1% 22,4% 28085
87. Калинковичский мясокомбинат ОАО 35630 36402 -2408 1636 5903 4,6% 16,6% 26201
88. Копыльский маслосырзавод ОАО 35559 40561 1040 -6042 9822 -17,0% 27,6% 29207
89. Заводской райпищеторг ОАО 35233 35491 538 -796 516 -2,3% 1,5% 0
90. Пинский мясокомбинат ОАО 34786 33943 -4622 5465 8389 15,7% 24,1% 9015
91. Белметалл ОАО 34240 147251 13648 -126659 10470 -369,9% 30,6% 30885
92. Щучинский завод «Автопровод» ОАО 33613 40582 -593 -6376 6529 -19,0% 19,4% 27112
93. Банк развития Республики Беларусь ОАО 33526,5 34083,5 -557 0 179,8 0,0% 0,5% 33346,7
94. ГЛЗ ЦЕНТРОЛИТ ОАО 33131 33340 831 -1040 8727 -3,1% 26,3% 13936
95. АФПК Жлобинский мясокомбинат ОАО 32967 48870 -10241 -5662 9183 -17,2% 27,9% 23784
96. Гормолзавод N2 ОАО 32757 28811 3743 203 4174 0,6% 12,7% 17140
97. Витебский МЭЗ ОАО 32699 54056 -1886 -19471 5086 -59,5% 15,6% 2112
98. Минский маргариновый завод ОАО 32442 35159 -1465 -1252 8004 -3,9% 24,7% 11410
99. Пуховичский комбинат хлебопродуктов ОАО 32394 38820 456 -6882 7125 -21,2% 22,0% 21262
100. Ивацевичдрев ОАО 32088 26408 151 5529 4229 17,2% 13,2%

ТОП-10 самых прибыльных сельхозпредприятий Беларуси
По итогам второго квартала, опубликованным в отчете Минфина, AGRONEWS составил рейтинг более удачливых в бизнесе агрокомпаний
Поделиться
и обсудить в:
01.10.2015
Источник: agronews.by
Регион: Белоруссия
Просмотров: 4137
#Другие животные #Животноводческий комплекс
На первом месте, как и в начале года, — ОАО «Беловежский». А вот вторая и третья строчки заняты новыми лидерами (ранее там находились «Крутогорье-Петковичи» и «Ружаны-Агро» соответственно).

«Великосельское Агро» и «Шени-агропродукт» список лучших покинули, а «Знамя Родины» и «Отор» попали в него впервые в этом году.

Примечательно, что прибыльные сельхозорганизации Беларуси занимаются преимущественно животноводством, и среди них нет ни одной с ведущим растениеводческим профилем. По географическому признаку лидируют Брестчина и Гомельщина.



Название компании

Местонахождение

Род деятельности (по ОКЭД)

Чистая прибыль, млн долларов*

1

Беловежский

Каменецкий район Брестской области

Разведение свиней

2,575

2

Александрийское

Шкловский район Могилевской области

Разведение крупного рогатого скота

2,439

3

Агрокомбинат Южный

Гомельский район

Разведение крупного рогатого скота

1,276

4

Ружаны-Агро

Пружанский район Брестской области

Разведение крупного рогатого скота, молочное хозяйство

1,242

5

Парохонское

Пинский район Брестской области

Растениеводство в сочетании с животноводством

1,224

6

Тихиничи

Рогачевский район Гомельской области

Разведение крупного рогатого скота, молочное хозяйство

1,093

7

Агро-Колядичи

Пружанский район Брестской области

Разведение крупного рогатого скота

1,029

8

Крутогорье-Петковичи

Дзержинский район Минской области

Разведение крупного рогатого скота, молочное хозяйство

0,853

9

Отор

Чечерский район Гомельской области

Разведение крупного рогатого скота

0,825

10

Знамя Родины

Гомельский район

Разведение крупного рогатого скота, молочное хозяйство

0,791

И ещё сотни и сотни колхозов и совхозов на территории Белоруссии.


РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
БЕЛОРУССКАЯ АТОМНАЯ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
Первую электроэнергию на Белорусской АЭС планируется получить нынешней осенью, сообщил журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич.

И как ,только Александр Григорьевич Лукашенко перестанет сопротивляться,тут же нагрянут жиды-барыги всё разграбят и превратят цветущую страну....в пустыню,что и произошло в России,Украине.
Желаю БАТЬКЕ и всем,кто его поддерживает,а его поддерживает большинство населения победы в борьбе за БЕЛОРУССИЮ с врагами из НАТО.
СТАЛИН ГОВОРИЛ:-Мы победим,победа будем за нами!!
Реклама
Обсуждение
Комментариев нет
Книга автора
Абдоминально 
 Автор: Олька Черных
Реклама